Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011494 | +0.91% | 253.47 M | |
![]() | $111133.4200 | +0.32% | 223.88004 | |
![]() | $4299.2200 | -0.04% | 5.25 K | |
![]() | $872.0000 | +1.42% | 4.72 K | |
![]() | $8.4500 | +1.32% | 104.19 K | |
![]() | $203.1500 | +0.12% | 47.36 K | |
![]() | $2.8313 | +0.86% | 2.35 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
MKR
Perpetual | 1722.5000 ≈ $0.00 | -1.60% |
TRX
Perpetual | 0.3272 ≈ $0.00 | -1.19% |
ETH
Perpetual | 4297.5300 ≈ $0.00 | -0.04% |
LINK
Perpetual | 22.2600 ≈ $0.00 | +0.11% |
SOL
Perpetual | 203.0200 ≈ $0.00 | +0.12% |
AAVE
Perpetual | 300.4700 ≈ $0.00 | +0.16% |
ARB
Perpetual | 0.4925 ≈ $0.00 | +0.18% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM