Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.008728 | -0.15% | 225.13 M | |
![]() | $107727.2800 | +0.13% | 442.009535 | |
![]() | $2497.8700 | -1.93% | 7.22 K | |
![]() | $0.080880 | +2.04% | 523.51 K | |
![]() | $12.8000 | +0.23% | 217.26 K | |
![]() | $172.7000 | -0.72% | 46.10 K | |
![]() | $2.3088 | -1.16% | 2.16 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
OP
Perpetual | 0.7250 ≈ $0.00 | -5.60% |
INJ
Perpetual | 12.9510 ≈ $0.00 | -3.90% |
IMX
Perpetual | 0.6230 ≈ $0.00 | -3.84% |
AXS
Perpetual | 2.7700 ≈ $0.00 | -3.15% |
GRT
Perpetual | 0.1061 ≈ $0.00 | -2.84% |
ARB
Perpetual | 0.3844 ≈ $0.00 | -2.71% |
ATOM
Perpetual | 4.6730 ≈ $0.00 | -2.69% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM