Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011168 | +2.54% | 354.47 M | |
![]() | $118110.9600 | +0.47% | 295.626476 | |
![]() | $2965.8000 | +0.76% | 9.87 K | |
![]() | $692.2900 | +0.63% | 7.58 K | |
![]() | $9.7800 | +1.35% | 175.55 K | |
![]() | $162.0100 | +1.38% | 54.67 K | |
![]() | $2.8005 | +0.50% | 8.35 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
BCH
Perpetual | 503.9400 ≈ $0.00 | -1.75% |
INJ
Perpetual | 12.4780 ≈ $0.00 | -0.66% |
ETC
Perpetual | 18.2700 ≈ $0.00 | +0.16% |
ATOM
Perpetual | 4.6430 ≈ $0.00 | +0.39% |
TRX
Perpetual | 0.3024 ≈ $0.00 | +0.43% |
QNT
Perpetual | 113.3000 ≈ $0.00 | +0.44% |
BTC
Perpetual | 118061.9000 ≈ $0.00 | +0.48% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM